产品展示
新闻资讯
联系我们CONTACT US
0512-66705223全国服务热线:
- 地址:
- 苏州市相城区望亭镇宅基村
- 邮箱:
- guangcheng_wj@163.com
- 手机:
- 13776034188
- 电话:
- 0512-66705223
公制螺纹的截面积表添加时间:2016-02-04
以下是公制螺纹截面积表,单位毫米,平方毫米
(所谓截面积,指的是螺纹有效受力面积)
螺纹规格 | 牙距(mm) | 截面积(mm.mm平方毫米) |
M1.4 | 0.3 | 0.98 |
M1.7 | 0.35 | 1.48 |
M2.0 | 0.4 | 2.07 |
M2.3 | 0.4 | 2.91 |
M2.5 | 0.45 | 3.39 |
M3.0 | 0.5 | 5.03 |
M3.5 | 0.6 | 6.78 |
M4.0 | 0.7 | 8.78 |
M4.5 | 0.75 | 11.32 |
M5.0 | 0.8 | 14.18 |
M6.0 | 1 | 20.12 |
M7.0 | 1 | 28.86 |
M8.0 | 1.25 | 36.61 |
M9.0 | 1.25 | 48.12 |
M10 | 1.5 | 57.99 |
M11 | 1.5 | 72.27 |
M12 | 1.75 | 84.27 |
M14 | 2 | 115.44 |
M16 | 2 | 156.67 |
M18 | 2.5 | 192.47 |
M20 | 2.5 | 244.79 |
M22 | 2.5 | 303.40 |
M24 | 3 | 352.50 |
M27 | 3 | 459.41 |
M30 | 3.5 | 560.59 |
M33 | 3.5 | 693.55 |
M36 | 4 | 816.72 |
M39 | 4 | 975.75 |
因时间关系本页仅列出了公制螺纹的截面积表,英制美制螺纹待后续补发